| Maandag | Voetbal school | 16u45 | Kessel |
| U10 | 18u00 | Kessel | |
| U11 | 18u00 | Kessel | |
| U15 | 19u15 | Kessel | |
| U16 (14 dd) | 19u15 | Kessel | |
| U17 | 19u15 | Kessel | |
| U19 | 19u15 | Fitnees SAS | |
| Beloften | 18u00 | Bevel | |
| Vrouwen 1+2 Nat. | 19u15 | Bevel | |
| Vrouwen Prov / Meisjes Kadet. | 19u15 | Kessel | |
| Ind Trg U12 (14 dd) | 18u00 | Kessel | |
| Keepers BB | 18u00 | Kessel | |
| Keepers BB | 19u15 | Kessel | |
| Dinsdag | Voetbal school | 11u00 | Kessel |
| Ind Trg U9 / U11 | 18u00 | Kessel | |
| U12 | 18u00 | Kessel | |
| U13 | 19u15 | Kessel | |
| U14 | 19u15 | Kessel | |
| U15 | 19u15 | Kessel | |
| U16 | 19u15 | Kessel | |
| U17 | 19u15 | Kessel | |
| U19 | 19u15 | Bevel | |
| Beloften | 18u00 | Fitness SAS | |
| Meisjes Kad. | 19u15 | Kessel | |
| Keepers OB U6 U7 U8 | 18u00 | Kessel | |
| Keepers OB U6 U7 U8 | 19u15 | Kessel | |
| Woensdag | Voetbal school | 12u45 | SAS |
| U6, U7, U8, U9 | 18u00 | Kessel | |
| U10 | 16u45 | Kessel | |
| U11 | 14u45 | Bevel | |
| U12 / U13 | 14u30 | Kessel | |
| U13 | 18u00 | Kessel | |
| U14 | 18u00 | Kessel | |
| U16 | 16u00 | Kessel | |
| U17 | 18u00 | Fitness | |
| U19 | 19u15 | Kessel | |
| Belofte | 18u00 | Bevel | |
| Meisjes Kad | 18u00 | Bevel | |
| Dames 1 Nat | 19u15 | Kessel | |
| Dames 2 Nat | 19u15 | Kessel | |
| Dames Prov | 19u15 | Kessel | |
| Spitsen Trg U13 / U15 | 14u30 | Kessel | |
| Spitsen Trg U14 / U16 | 16u00 | Kessel | |
| Spitsen Trg U17 / U19 / Beloften | 17u15 | Kessel | |
| Ind Trg U14A / U15A | 14u30 | Kessel | |
| Keepers BB | 15u - 20u | Kessel | |
| Donderdag | U11 | 18u00 | Kessel |
| U12A | 18u00 | Kessel | |
| U13A | 19u15 | Kessel | |
| U14A | 19u15 | Kessel | |
| U15A | 19u15 | Bevel | |
| U16A | 19u15 | Kessel | |
| U17A | 19u15 | Bevel | |
| U19 | 19u15 | Kessel | |
| Belofte | 18u00 | Bevel | |
| Meisjes Kadetten | 19u15 | Kessel | |
| Dames 1 Nat | 19u15 | Kessel | |
| Vrijdag | U6, U7, U8, U9 | 18u00 | Kessel |
| U10 | 18u00 | Kessel | |
| U13 Prov | 18u00 | Kessel | |
| U15 Prov | 18u00 | Kessel | |
| U17 Prov | 19u15 | Kessel | |
| U21 Prov | 19u15 | Kessel | |
| Dames 2 & Dames Prov | 19u15 | Kessel |
Individuele training (A-teams + paar spelers aangeduid door trainer B-team + paar spelers samenwerkende club) en voetbalschool
Spitsentraining
14u30 tot 15u45:U13 of U15
16u00 tot 17u15:U14 of U16
17u30 tot 18u45:U17 of U19/Beloften